Buste de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan par Louis Oudry (1898)
LES MEMBRES TITULAIRES DEPUIS LA CREATION
(par année d'admission)
LES MEMBRES DE LA SOCIETE LITTERAIRE DE MONTAUBAN DE 1730 A 1744
La Société littéraire de Montauban a été fondée en 1730 par neuf Montalbanais amateurs de Belles-lettres. Mais en raison du départ pour Paris de ses membres les plus éminents, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan et Louis de Cahusac, la société est mise en sommeil pour ne reprendre ses activités qu'en 1738. Avec le projet de transformer celle-ci en académie, une importante campagne de recrutement a débuté en 1740. En 1744, elle était composée de vingt-sept membres qui tous seront nommés par Louis XV, membres de la nouvelle académie des Belles-lettres.
Membres fondateurs en 1730 :
DE PRADAL (Jean-Jacques), (1730-DCD en 1737)
DE MONTLAUSUR (Antoine), seigneur de LA MOTHE, LINAS, VABRE, (1730-1er)
LE FRANC DE POMPIGNAN (Jean-Jacques), (1730-2ème)
DE VERDUSAN (Jean-Jacques), comte de MIRAN, (1730-3ème)
TEMPLE (Nicolas-Joseph), sieur de SAINT-BÉAR, (1730-4ème)
DE BLAZY (Mathurin), sieur de BERNOY, (1730-5ème)
DE NATALIS (Antoine, dit Jean-Baptiste), (1730-6ème)
DE CAHUSAC (Louis), (1730-7ème)
D'ESCORBIAC DE LUSTRAC (Louis), baron DU BOUSQUET, (1730-8ème)
Membres élus en 1740 :
GALABERT D'AUMONT (Jean-Samuel), (1740-9ème)
DE PRADAL (Julien-Bernard), (1740-10ème)
DUBREIL ou DUBREILH (Jacques), (1740-11ème)
LE FRANC (Louis), sieur de SAINT-CLAIR, (1740-12ème)
BELLET (Charles), (1740-13ème)
LE FRANC DE POMPIGNAN (Jean-George), (1740-14ème)
FORESTIER (Antoine), (1740-15ème)
DE CATHALA-COTURE (Jean), (1740-16ème)
DELFIOS (Étienne), (1740-17ème)
DU ROY (Pierre), (1740-18ème)
DE LA TOUR (Bertrand), (1740-19ème)
Membres élus entre 1741 et 1744 :
DE MONTLAUZUR (Joseph-Charles), baron de VABRE et de FLAUZINS, seigneur de LA
MOTHE, LUNAC, etc. (1741-20ème)
MASSIP (Jean-Baptiste), (1742-21ème)
DE CARRÈRE (Antoine), (1742-22ème)
DUCLOS (Jean-François), (1741-23ème)
DE BROCA (Jean), (1741-24ème)
LONGEON DE LAPRADE (Jean), ou LONJON, sieur DE LAPRADE, (1741-25ème)
DE VERTHAMON DE FAUGERAS (Balthazar), (1743-26ème)
DE PRADAL (François), (1743-27ème)
Placard de 1744 donnant la liste des "académiciens ordinaires" et des "Académiciens associés"
LES MEMBRES DE ACADEMIE DES BELLES-LETTRES DE MONTAUBAN DE 1744 A 1793
Les académiens ordinaires sont au nombre de trente auquel s'ajoute le Premier-Consul de Montauban, en qualité de "membre-né" (membre de droit) et dix académiciens associés. En 1744, les membres fondateurs sont nommés par Louis XV. En plus des vingt-sept membres de la Société littéraire, il désigne l'intendant de la généralité, l'évêque du diocèse et le premier président de la cour des Aides. A partir de 1745, les nouveaux membres sont élus par leurs pairs. A la Révolution, elle cesse de fonctionner et est officiellement dissoute, comme toutes les académies, en 1793.
Ordre | N° de Fauteuil | Date de Nomination | Prénom, nom et qualité |
LES MEMBRES FONDATEURS | |||
1 | 1a | 1744 | Antoine de MONTLAUSUR de la MOTHE, conseiller à cour des Aides |
2 | 2a | 1744 | Jean-Jacques Le FRANC de POMPIGNAN, Pr. président de la cour des Aides (*) |
3 | 3a | 1744 | Jean-Jacques VERDUSAN de MIRAN, aide de camp |
4 | 4a | 1744 | Nicolas Joseph TEMPLE de SAINT-BEAR, écuyer |
5 | 5a | 1744 | Mathurin de BLAZY de BERNOY, écrivain (*) |
6 | 6a | 1744 | Jean-Baptiste de NATALIS, trésorier de France |
7 | 7a | 1744 | Louis de CAHUSAC, avocat (*) |
8 | 8a | 1744 | Louis d’ESCORBIAC de LUSTRAC, propriétaire (*) |
9 | 9a | 1744 | Jean-Samuel GALABERT d'AUMONT, procureur général de la cour des Aides |
10 | 10a | 1744 | Julien-Bernard de PRADAL, conseiller à la cour des Aides |
11 | 11a | 1744 | Jacques du BREILH, trésorier de France |
12 | 12a | 1744 | Louis Le FRANC de SAINT-CLAIR, brigadier des armées |
13 | 13a | 1744 | Charles BELLET, prêtre |
14 | 14a | 1744 | Jean-George Le FRANC de POMPIGNAN, évêque (*) |
15 | 15a | 1744 | Antoine FORESTIER, avocat général |
16 | 16a | 1744 | Jean de CATHALA-COTURE, avocat (*) |
17 | 17a | 1744 | Etienne DELFIOS, chanoine |
18 | 18a | 1744 | Pierre Du ROY, écuyer |
19 | 19a | 1744 | Bertrand de La TOUR, chanoine (*) |
20 | 20a | 1744 | Joseph-Charles de MONTLAUZUR de VABRE, capitaine |
21 | 21a | 1744 | Jean-Baptiste MASSIP, avocat (*) |
22 | 22a | 1744 | Antoine de CARRERE, lieutenant principal |
23 | 23a | 1744 | Jean-François DUCLOS, avocat (*) |
24 | 24a | 1744 | Jean de BROCA, conseiller à la cour des Aides (*) |
25 | 25a | 1744 | Jean LONJON de la PRADE, conseiller à la cour des Aides |
26 | 26a | 1744 | Balthazar de VERTHAMON de FAUGERAS, archidiacre |
27 | 27a | 1744 | François de PRADAL, chanoine théologal |
28 | 28a | 1744 | Michel de VERTHAMON, évêque (*) |
29 | 29a | 1744 | Gaspard, César, Charles de L'ESCALOPIER, intendant (*) |
30 | 30a | 1744 | Louis Le FRANC de POMPIGNAN, Pr. président de la cour des Aides (*) |
Les Académiciens ordinaires élus à partir de 1745
N° |
Fauteuil |
Date d’élection |
Prénom, Nom,qualité |
31 |
17b |
14/07/1745 |
Jean Antoine Louis de SAVIGNAC, président à la cour des Aides (*) |
32 |
30b |
31/071745 |
Etienne VILLARS-LUGEIN, vicaire général |
33 |
06b |
??/ ??/1751 |
Pierre-Louis de BESOMBES de SAINT-GENIES, conseiller à la cour des aides |
34 |
21b |
??/??/1752 |
Jean-Louis de CARRERE, avocat |
35 |
09b |
16/02/1753 |
Gabriel GAUJAC de SAINT-HUBERT, chevalier |
36 |
23b |
12/07/1755 |
Antoine RICOUARD D’HEROUVILLE, lieutenant général |
37 |
1b |
??/??/1757 |
Antoine CHAUMONT de la GALAISIERE, intendant |
38 |
3b |
26/01/1760 |
Bernard-Armand TEULIERES, avocat (*) |
39 |
15b |
16/06/1760 |
Amable-Gabriel MALARTIC de MONTRICOUX, Premier président de la cour des Aides (*) |
40 |
07b |
16/06/1760 |
Charles-André de LACORE, intendant (*) |
41 |
27b |
13/07/1760 |
François MARQUEYRET, avocat |
42 |
28b |
08/081764 |
Anne-François Le TONNELIER de BRETEUIL, évêque (*) |
43 |
11b |
08/06/1764 |
Jean Vincent de MALARTIC de la DEVEZE, maréchal de camp (*) |
44 |
05b |
12/02/1769 |
Antoine-Bernard TEULIERES, Abbé, professeur |
45 |
04b |
??/??/1772 |
Jean-Baptiste MOREL de MONS de VILLENEUVE, capitaine |
46 |
22b |
28/06/1775 |
Jean-Amans LADE, Trésorier de France, avocat (*) |
47 |
08b |
16/03/1776 |
Dominique-Antoine de PULLIGNIEU, Premier président de la cour des Aides (*) |
48 |
13b |
12/07/1776 |
Jean-Jacques ESPARBES de LUSSAN de GOTH, général de brigade (*) |
49 |
20c |
25/08/1776 |
François CHOSON de LACOMBE, président à la cour des Aides |
50 |
07c |
??/??/1777 |
Antoine-Jean de TERRAY ROZIERES, intendant (*) |
51 |
22c |
??/07/1777 |
Bernard PREVOST de la CAUSSADE, curé de Saint-Jacques |
52 |
30c |
07/08/1777 |
Nicolas CAZABONE de la JONQUIERE, avocat-général à la cour des Aides |
53 |
12b |
09/07/1778 |
Jacques DURBAN, trésorier de France (*) |
54 |
18b |
27/06/1780 |
François DUPUY-MONTBRUN de GRANGER, brigadier (*) |
55 |
19b |
21/08/1780 |
Charles-Louis de BROCA, conseiller à cour des Aides (*) |
56 |
16b |
07/05/1783 |
Guillaume Nicolas VERDIER du PORT de GUY, vicaire général |
57 |
23c |
18/05/1783 |
Jean de LABROUSSE de VEYRASET, commis des requêtes (*) |
58 |
09c |
19/07/1783 |
Jean DUROY de CHAUMAREIX, vicaire général |
59 |
06c |
19/07/1784 |
Charles SEIGNELAY COLBERT de CASTLEHILL, Evêque |
60 |
26b |
04/02/1785 |
Marie-Joseph de GOUTTES, chanoine |
61 |
02b |
04/02/1785 |
Michel Isaac SATUR, avocat (*) |
62 |
15c |
04/02/1785 |
Marc-Antoine LOMBARD, prêtre, principal de collège |
63 |
10b |
07/09/1786 |
Jacques Antoine de MOLIERES, lieutenant des vaisseaux du roi (*) |
Registre journalier de l'Académie, extrait du 19 août 1744
Délibération par lequelle il est décidé de mandater le Sieur Duroy pour faire enregistrer au parlement de Toulouse les lettres patentes créant l'Académie de Montauban. Chaque nouveau membre ordinaire, à sa réceptiion, paraphait le registre.
Compte rendu de l'assemblée publique du 30 prairial an X
de la Société des Sciences et des Arts du département du Lot séante à Montauban
LES MEMBRES RESIDANTS DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES ARTS DU DEPARTEMENT DU LOT SEANTE A MONTAUBAN (1796 - 1809)
En 1795, l'astronome Duc-Lachapelle prend l'initiative de créer une société savante, la Société des Sciences et des Arts du département du Lot séante à Montauban. Elle compte trente membres cooptés répartis en deux classes (sciences et arts). Parmi eux, on retrouve trois membres ayant appartenu à l'ancienne académie des Belles-lettres : Jacques Antoine de Molières, Amans Lade et Isaac Satur. En 1802, est créée une nouvelle section, celle de l'agriculture et du commerce, composée de quinze membres. Ce qui porte à quarante-cinq le nombre total de membres titulaires. La compagnie prend alors la dénomination de Société des Sciences, Agriculture et Belles-lettres. Elle est dissoute en 1809 à la suite de la création du département de Tarn-et-Garonne, la même année.
Année d’admission | Nom | Prénom | qualité |
MEMBRES FONDATEURS | |||
1796 | BERGIS (*) | Alexis | Ingénieur, Architecte |
1796 | BERMOND | ? | ? |
1796 | CONSTANS-TOURNIER (*) | Marie, Frainçois | Avocat, Magistrat |
1796 | COUDERC | Jean Jacques | Ingénieur des Ponts et Chaussées |
1796 | DUC-LACHAPELLE (*) | Chrysostome | Astronome |
1796 | POUX (de) | Antoine | Médecin |
1796 | POUX (de) | François, Thierry | Médecin, maire de Mtb |
1796 | PREVOST (**) | Isaac Bénédict | Médecin |
1796 | ROBERT | ? | ? |
1796 | SARRAT | ? | ? |
1796 | ISARN DE CAPDEVILLE | Joseph | Médecin, Botaniste |
1796 | ISARN DE CAPDEVILLE | Fils | Conseiller de préfecture |
1796 | AILLAUD (*) | Pierre | Abbé |
1796 | COMBES-BRASSARD (*) | Jean | Militaire |
1796 | COMBES-DOUNOUS (*) | Jean-Jacques | Magistrat, homme politique |
1796 | DELBREIL | Joseph | Avocat |
1796 | MOLIERES (de) (*) | Jacques Antoine | Officier de Marine |
1796 | FONTANEL | Jean-Pierre | Imprimeur |
1796 | FRANCE-LAGRAVIERE | Firmin | Négociant ? |
1796 | GALIBERT | Cadet ou le jeune | Négociant, banquier |
1796 | LADE (*) | Amans | Magistrat |
1796 | MIALARET | Yves | Propriétaire |
1796 | MARTINE | ? | ? |
1796 | INGRES (*) | Jean-Marie | Architecte ornemaniste |
1796 | PONCET-DELPECH (*) | Jean-Baptiste | Magistrat, député |
1796 | PONCET-DELPECH (*) | Saint-Cyr | Ecrivain |
1796 | RIBAUTE-CHARRON (*) | Jean | Ecrivain, peintre amateur |
1796 | SATUR (de) (*) | Isaac | Magistrat, homme politique |
1796 | DOUMERC | Alexandre | Commissaire des guerres |
1796 | VERNINAC de Saint-Maur | Raymond | Sous-préfet de Moissac |
ELUS ENTRE 1797 ET 1809 | |||
1801 | MARTRES | Pharmacien | |
1801 | COMBES-DOUNOUS 3è | ? | ? |
1801 | CINFRAIX cadet | Jean | Négociant en drap |
1801 | MALEVILLE de CONDAT (*) | Pierre | Homme politique |
1801 | RIVALS de LACOMBE | Jean-Pierre | Magistrat |
1802 | DESCAZALS | ? | ? |
1803 | LACOSTE-RIGAIL (*) | Bernard | Négociant en drap |
1803 | DELMAS LAMOTHE | ? | ? |
1803 | CHATEAU | ? | ? |
1804 | DEBIA-DELMAS | ? | ? |
1804 | DUPUICH | ? | Prof de math collège Mtb |
1804 | GALIBERT le jeune | ? | ? |
1804 | MARIETTE AURIOL | David-Joseph | Négociant |
1804 | SAINT GENIES | Jean | Maire de Mtb de 1800 à 1806 |
1804 | VICOSE-LACOURT | François | Propriétaire |
1804 | SEGUY | ? | Procureur impérial |
1804 | PERIES LABARTHE | Marc-Antoine | Maire de Mtb en 1791 |
1804 | DEPEYRE | ? | ? |
1804 | DAUDEBARD DE FERUSSAC | Jean-Baptiste-Louis | Militaire Naturaliste |
1804 | BONNET | Jean | Musicien |
1804 | CHOLET jeune | ? | ? |
1804 | DUMAS neveu | ? | ? |
1804 | RIGAIL-GARRISSON | ? | ? |
1804 | FONFREDE (de) (*) | Robert | Pasteur |
1805 | DURAT-LASSALLE (**) | Antoine | Médecin, adjoint au maire |
1805 | LOMBARD | Marc-Antoine | Principal de collège |
1807 | FILLE | L.A. | Professeur |
1807 | COUSTEAU | ? | ? |
1808 | RIGAIL de Lastours | Jean-Dominique | Conseiller de préfecture |
1809 | BARON (**) | P. Alexis | Professeur, ingénieur |
1809 | BERNARD | ? | ? |
1809 | MARRON | ? | Professeur de rhétorique |
(*) : Voir Le Dictionnaire des Montalbanais
(**) : Voir Huit cents auteurs
En italique : Membres cooptés entre 1802 et 1804 pour constituer la nouvelle section de l'agriculture et du commerce
Arrêté préfectoral du 18 mai 1809
créant la Société des Sciences, Agriculture et Belles-lettres de Tarn-et-Garonne
Les membres résidants de la Société en 1809 et 1883
En 1809, à la suite de la dissolution de la Société des Sciences, Agriculture et Belles-lettres du Lot séante à Montauban, le préfet du tout nouveau département de Tarn-et-Garonne décide la création d'une société savante qui est dénommée la "Société des Sciences, Agriculture et Belle -lettres de Tarn-et-Garonne". Elle conserve cette dénomination jusqu'en 1867, année où elle devient la "Société des Sciences, Arts et Belles-lettres de Tarn-et-Garonne". Après avoir brièvement retrouvé sa dénomination antérieure, entre 1878 et 1880, elle peut à nouveau se prévaloir en 1883 du titre d' "académie". A sa fondation, le préfet nomme quinze membres qui à leur tour en ont élu quinze autres. A partir de 1818, les nouveaux membres sont élus par leurs pairs.
liste validée le 21/02/2019
Année d’admission |
Nom |
Prénom |
qualité |
LES MEMBRES FONDATEURS (en gras nommés par le préfet) |
|||
1809 |
BERMOND |
? |
? (de Genève) |
1809 |
CONSTANS-TOURNIER (*) |
Marie |
Avocat, Magistrat |
19/05/1809 |
DUC-LACHAPELLE (*) |
Chrysostome |
Astronome |
19/05/1809 |
PREVOST (**) |
Isaac Bénédict |
Prof FTP, Médecin |
1809 |
ISARN DE CAPDEVILLE |
Jean |
Conseiller de préfecture |
19/05/1809 |
AILLAUD (*) |
Pierre |
Abbé |
1809 |
COMBES-DOUNOUS (*) |
Jean-Jacques |
Magistrat, homme politique |
19/05/1809 |
FONTANEL |
Jean-Pierre |
Imprimeur |
19/05/1809 |
PONCET-DELPECH (*) |
Saint-Cyr |
Ecrivain |
1809 |
PONCET-DELPECH (*) |
Jean-Baptiste |
Magistrat |
19/05/1809 |
ALBRESPY |
Alexis |
Négociant en drap |
19/05/1809 |
MONTET-NOGANET |
Joseph |
Prof. Doyen de la FTP |
19/05/1809 |
VIALETTE DE MORTARIEU (*) |
Pierre, Joseph |
Propriétaire, député, maire de Mtb |
1809 |
DELMAS-LAMOTHE |
? |
? |
19/05/1809 |
DEBIA-DELMAS |
Jean-Pierre |
Officier de cavalerie |
1809 |
LACOSTE-RIGAIL (*) |
Bernard |
Négociant en drap |
1809 |
DEPUNTIS (*) |
François-Joseph |
Auteur dramatique |
1809 |
FRANCE-LAGRAVERE |
Firmin |
Négociant |
19/05/1809 |
VICOSE-LACOURT |
François Jonathan |
Propriétaire |
19/05/1809 |
RIGAIL-GARRISSON |
Jacques |
Propriétaire |
19/05/1809 |
MARRON |
? |
Professeur de rhétorique |
1809 |
PERIES LABARTHE |
Marc-Antoine |
Maire de Montauban en 1791 |
19/05/1809 |
BARON (**) |
P. Alexis |
Professeur ; Ingénieur |
1809 |
DEPEYRE |
? |
? |
1809 |
MARTRES |
Jean |
Pharmacien |
1809 |
TEULIERES |
Armand |
Magistrat, président 37/38 |
1809 |
CHAUDRUC de TRELISSAC (*) |
Jean |
Abbé, grand vicaire du diocèse |
1809 |
FROSSARD (*) |
Sigismond |
Pasteur, Prof. FTP |
ELUS A PARTIR DE 1818 |
|||
1818 |
RAYNAUD (*) |
Pierre |
Médecin |
1820 |
BAGEL-COMBES |
Antoine-Patrice |
Agent-Voyer en chef (réinscrit en 1838) |
1821 |
RIGAIL de LASTOURS |
Jean-Dominique |
Propriétaire, conseiller de préfecture |
1821 |
MOULINET de GRANES (*) |
Antoine |
Magistrat, Maire de Montauban |
1821 |
DURAT LASALLE (**) |
Antoine |
Médecin, adjoint au maire |
1821 |
DEBIA (*) |
Prosper |
Peintre |
1821 |
MALEVILLE de CONDAT (*) |
Pierre |
Propriétaire, homme politique |
1821 |
ROUS de FENEYROLS |
Baptiste |
Président tribunal d’instance |
1821 |
ENCONTRE (*) |
Pierre |
Médecin, professeur à la Fac. théol. protestante |
1822 |
DEBIA (aîné) |
Antoine |
Maire de Mtban en 1799-1800 |
1822 |
FLORIS |
Guillaume |
Prof. faculté de théologie p. |
1822 |
CHARLES |
François |
Avocat/ conseiller de préfecture |
1825 |
DELON |
Aza |
Propriétaire (réinscrit en 1838) |
1825 |
LEFEBVRE de CHEVERUS (*) |
Jean |
Evêque de Montauban (honoraire l’année suivante) |
1827 |
MALLET |
Anne, Nicolas, Pierre |
Avocat/Conseiller de préfecture |
1827 |
LEGRAVERAND |
|
Ingénieur |
1827 |
MOLIERES (de) (*) |
Sylvestre |
Bibliothécaire |
1827 |
LACROIX |
Pierre |
Docteur en médecine |
1827 |
GIRONDE (de)(*) |
Louis-Victor |
Propriétaire, maire de Montauban |
1827 |
GRENIER-DUBU (de) |
A. |
Membre du consistoire de Mtb |
1829 |
LASTIC (de) |
Philippe |
Insp. Général des haras royaux |
1838 |
BERGIS |
Jacques |
Professeur de mathématiques |
1839 |
DELON |
Aza |
Propriétaire |
1839 |
ABRIAL |
Raymond, Benjamin |
Ingénieur en chef |
1839 |
AUBRY |
Pierren François |
Géomètre en chef cadastre |
1839 |
DELMAS |
Jean |
Médecin |
1839 |
LAURENS (**) |
Jean |
Professeur, principal de collège |
1839 |
TIEYS (**) |
Jean-Léonidas |
Professeur de faculté |
1839 |
MAGNAN (*) |
Jacques-Pierre |
Pasteur à Montauban |
1840 |
CHAUDRUC DE CRAZANNES (*) |
Jean |
Archéologue, Sous-préfet |
1841 |
FELICE (*) |
Guillaume |
Prof. faculté de théologie p. |
1841 |
CAMBOLAS (de) |
Alexandre |
Militaire |
1841 |
CAPELLA (de) (RATG1896) |
Etienne |
Ingénieur |
1841 |
MARCELLIN (pseudo de GENON) |
Joseph |
Abbé, président 1844 |
22/01/1842 |
HENRY |
Jean-Marie |
Substitut du procureur |
22/01/1842 |
GRIMES |
Jean-Pierre |
Pharmacien de la marine |
04/02/1842 |
GARRISSON (*) |
Gustave |
Sénateur, maire, propriétaire |
04/02/1843 |
COMBES-BRASSARD |
Jean-Michel |
Médecin |
04/01/1844 |
MARTIN |
? |
Ingénieur des P et C |
04/01/1844 |
RUCK (**) |
Gabriel |
Inspecteur primaire |
04/01/1844 |
MALEVILLE de CONDAT (DE)(*) |
Léon |
Avocat, homme politique |
04/01/1847 |
POUVILLON |
Abbé |
|
04/01/1847 |
DEVALS aîné (*) |
Jean-Ursule |
Historien, archiviste |
04/01/1847 |
ROUS (*) |
Hippolyte |
Avocat, |
04/01/1847 |
GRENIER (Fonclare de) |
Zénon |
? |
04/01/1847 |
BERGIS (*) |
Victor |
Professeur, mathématicien |
04/01/1847 |
POUVILLON (*) |
Auguste |
Avocat |
04/01/1847 |
CAZALES (de) (**) |
Edmond |
Abbé |
04/01/1847 |
TEULIERES |
Armand |
Magistrat |
04/01/1847 |
HERETIEU |
Joseph |
Inspecteur des contributions directes |
04/01/1847 |
LIMOUZIN-LAMOTHE |
Edmond |
Pharmacien |
( ?) 1848 |
NICOLAS (*) |
Michel |
Professeur Faculté T. protestante |
8/01/184848 |
SARDINOUS (*) |
Pierre-Auguste |
Professeur Faculté T. protestante |
08/01/1848 |
CALVINHAC |
Ismen |
? |
8/01/1848 |
TAILHADE |
Eugène |
Avocat |
18/05/1850 |
CROSILHES |
Charles |
Maire de Montauban |
18/05/1850 |
RAYNAUD |
Edouard |
Médecin |
18/05/1850 |
SOLEVILLE (*) |
Emmanuel |
Muséographe |
01/02/1851 |
DUPRE |
? |
Professeur de collège |
07/02/1852 |
DESCOMBES |
? |
Ingénieur hydraulique |
6/11/1852 |
MATRIN-DONOS (de) |
Julien-Victor |
Botaniste |
10/06/1852 |
ROUMEGUERES |
Conseiller de préfecture |
|
1853 |
LACROIX-MILLIES (**) |
Jules |
Pharmacien, poète |
1853 |
OLIVIER (*) |
Théodore |
Architecte |
01/04/1854 |
DELBREIL |
Isidore |
Magistrat, homme politique |
31/03/1855 |
LABAT (*) |
Jean-Léopold |
Professeur de musique |
03/01/1857 |
RIGAIL de LASTOURS(RATG1863) |
Léonce |
Propriétaire |
18/04/1857 |
AMADE (d’) |
Stéphane |
? |
06/06/1858 |
GIRONDE (de) (*) |
Louis, Victor |
Homme politique |
06/02/1858 |
GROUSSET (**) |
Pierre-Amexandre |
Principal du Collège de Montauban |
06/02/1858 |
PEDEZERT (**) |
Jean |
Professeur faculté de T. protestante |
01/03/1859 |
BERGIS (*) |
Léonce |
Propriétaire |
01/031859 |
CARTAULT |
Frédéric |
Juge, président en 1865 |
1860 |
DARNIS |
Jean |
Médecin |
1860 | ABRIAL | Raymond, Louis |
Ingénieur des Ponts et Chaussées |
1861 |
BOIS (*) |
Charles |
Prof. FTP |
1861 |
HOUSSAYE |
Charles |
Ingénieur en chef |
1862 |
BRUN (*) |
Victor |
Conservateur |
1862 |
LIGOUNHE |
Amédée |
? |
1864 |
BROCA (de) |
Charles |
Magistrat, président en 1867 |
1864 |
DUBREUILH (**) |
Paul |
Professeur d’agriculture |
1865 |
BELVEZE (**) |
Léon |
Officier d’artillerie |
1865 |
MARY-LAFON (*) |
Jean-Bernard |
bibliothécaire |
1866 |
SCHLOESING |
Charles |
Ingénieur en chef des P. et C |
1866 |
GRANPRE (Perrin de) |
François |
? |
1867 |
CAMBON (*) |
Armand |
Peintre |
1867 |
NAZON (*) |
Henri |
Peintre |
1867 |
LUGOL (*) |
Julien |
Filateur, poète |
1867 |
SEMEZIES |
Dominique |
Avocat |
1867 |
LEVY |
Maurice |
Ingénieur des Ponts et C. |
1867 |
RATTIER |
Léon |
Médecin |
1870 |
CAMBON de LAVALETTE |
Jules |
Magistrat |
1870 |
ALBRESPY (*) |
André |
Peintre, écrivain |
1872 |
BONIFAS (*) |
François |
Professeur FTP |
1873 |
FABRE |
H. |
Proviseur de Lycée |
1873 |
PERON |
? |
? |
1873 |
ALIBERT (*) |
Ismin |
Médecin |
1874 |
DOUMERC |
Paul |
Ingénieur civil |
1874 |
DOUMERC |
Jean |
Industriel |
1874 |
GALABERT (*) |
Edmond |
Compositeur, critique d’art |
1875 |
CAPDEPIC |
Arnaud |
Avocat, Conseiller de préfecture président 1891 |
1875 |
SAINTIS |
Armand |
Organiste, Compositeur |
02/02/1878 |
BOISSIERE (de) |
Edmond |
Anc. Officier d’artillerie |
02/02/1878 |
LEENHARDT (*) |
Frantz |
Pasteur, Prof FTP, président 1888 |
02/02/1878 |
FOISSAC-JULIA |
Malidor |
Magistrat, président 1883, 1887 |
07/06/1878 |
MONOD (*) |
Jean |
Pasteur, prof FTP, président, 1885 |
07/06/1879 |
SELVES (de) (*) |
Justin |
Avocat, haut-fonctionnaire |
07/06/1879 |
SAVIN DE LARCLAUSE |
Louis-Charles |
Général |
03/03/1881 |
LEWAL |
Jules |
Général, ministre de la guerre |
03/03/1881 |
JORDANET (RATG1896) |
Juien, Etienne |
Magistrat, Conseiller général |
04/02/1882 |
FORESTIE (*) (IM-RATG1911) |
Edouard |
Imprimeur |
03/06/1882 |
SEATELLI (**) |
Paul |
Général |
05/05/1883 |
DELORD |
? |
Négociant, poète |
05/05/1883 |
CAPELLA |
Arthur |
? |
05/05/1883 |
FORESTIE |
Emerand |
Imprimeur |
05/05/1883 |
COUGOUREUX |
Jules |
Médecin |
1883 |
GUIRAUD (*) |
Louis |
Médecin, professeur de faculté |
1883 |
POUVILLON (*) |
Emile |
Avocat, romancier |
(1) Pour les fondateurs de 1809 :
-En italique : ceux qui appartenaient déjà à la Société des sciences et des arts du Lot séante à Montauban ;
-En gras : ceux qui ont été nommés par arrêté préfectoral en avril 1809 ; les autres ont été élus par les premiers
(*) voir Le Dictionnaire des Montalbanais
(**) voir Huit cents auteurs
(RATG....) : Recueil Agronomique de Tarn-et-Garonne : lien avec la rubrique nécrologique
Extrait du procès-verbal de la réunion de la Société des Sciences, Agriculture et Belles-lettres du 8 mai 1880
Il est demandé au préfet le rétablissement de la dénomination de 1867 "Société des Sciences, Belles-lettres et Arts" malgré l'opposition de certains qui voulaient conserver ses compétences en matière d'Agriculture
Avers d'un jeton de présence de bronze
de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Tarn-et-Garonne
(début XXè siècle)
Les membres titulaires (résidants) de l'Académie de 1884 à 1944
En mars 1883, La Société retrouve sa dénomination d'Académie (ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE TARN-ET-GARONNE). En 1891, il est décidé de porter le nombre des académiciens de trente à quarante. . En 1920, est ajouté l'encouragement au bien dans ses champs de compétence (SCIENCES, BELLES-LETTRES, ARTS, ENCOURAGEMENT AU BIEN). A partir de 1884, les numéros de siège sont identifiés individuellement.
1) Dans un premier temps, les trente premiers numéros de siège sont attribués individuellement aux membres dits "résidants" à la date de transformation de la Société en Académie, classés par ordre alphabétique :
N° de Siège | Année d’élection | Nom | Prénom | Qualité |
1 | 1870 | ALBRESPY (*) | André | Peintre, écrivain |
2 | 1873 | ALIBERT (*) | Ismin | Médecin |
3 | 1865 | BELVEZE (**) | Léon | Officier d’artillerie |
4 | 1878 | BOISSIERE (de) (**) | Edmond | Ancien officier d’artillerie |
5 | 1861 | BOIS (*) | Charles | Professeur de Faculté |
6 | 1867 | CAMBON (*) | Armand | Peintre |
7 | 1875 | CAPDEPIC | Arnaud | Avocat, président 1891 |
8 | 1883 | COUGOUREUX | Jules | Médecin |
9 | 1883 | DELORD | ? | Négociant, poète |
10 | 1874 | DOUMERC | Paul | Ingénieur |
11 | 1874 | DOUMERC (*) | Jean | Industriel |
12 | 1878 | FOISSAC-JULIA | Malidor | Magistrat, Président 1883, 1887 |
13 | 1882 | FORESTIE (*) | Edouard | Imprimeur |
14 | 1874 | GALABERT (*) | Edmond | Compositeur, critique d’art |
15 | 1842 | GARRISSON (*) | Gustave | Sénateur, maire, propriétaire |
16 | 1883 | GUIRAUD (*) | Etienne | Médecin, professeur de faculté |
17 | 1881 | JORDANET | Jules, Etienne | Magistrat |
